지점 시세:
금 정산 계산기
CATEGORY SELECT
시세 조회 품목 선택
순금 24K
최근 14영업일 시세 변동 추이
₩125,000
▲ 1,000 (전일대비)
살 때 (구매가)
₩125,000
팔 때 (매도가)
₩118,000
14일 최고가
₩126,500
14일 최저가
₩123,000
일자별 고시 시세 내역
최근 14영업일 기준 (단위: 원)
일
KRX 금시장 연동
2026-10-04 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
토
KRX 금시장 연동
2026-10-03 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
금
KRX 금시장 연동
2026-10-02 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
목
KRX 금시장 연동
2026-10-01 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
수
KRX 금시장 연동
2026-09-30 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
화
KRX 금시장 연동
2026-09-29 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
월
KRX 금시장 연동
2026-09-28 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
일
KRX 금시장 연동
2026-09-27 (일)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
토
KRX 금시장 연동
2026-09-26 (토)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
금
KRX 금시장 연동
2026-09-25 (금)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
목
KRX 금시장 연동
2026-09-24 (목)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
수
KRX 금시장 연동
2026-09-23 (수)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
화
KRX 금시장 연동
2026-09-22 (화)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩490000 | ₩130667 | ₩450000 | ₩120000 | ▼ ₩-2050 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩370000 | ₩98667 | ₩330000 | ₩88000 | ▼ ₩-2050 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩290000 | ₩77333 | ₩255000 | ₩68000 | ▼ ₩-2050 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩210000 | ₩56000 | ₩180000 | ₩48000 | ▼ ₩-2050 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩6500 | ₩1733 | ₩5500 | ₩1467 | ▼ ₩-2050 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |
월
KRX 금시장 연동
2026-09-21 (월)
당일 최종 마감 고시 시세
| 품목 (순도) | 내가 살 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 살 때 (1g) | 내가 팔 때 (1돈 / 3.75g) | 내가 팔 때 (1g) | 전일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 24K (99.99%) | ₩492050 | ₩131213 | ₩452050 | ₩120547 | ▲ ₩0 |
| 18K 금 (75.0%) | ₩372050 | ₩99213 | ₩332050 | ₩88547 | ▲ ₩0 |
| 14K 금 (58.5%) | ₩292050 | ₩77880 | ₩257050 | ₩68547 | ▲ ₩0 |
| 백금 (Platinum PT950) | ₩212050 | ₩56547 | ₩182050 | ₩48547 | ▲ ₩0 |
| 은 (Silver 99.9%) | ₩8550 | ₩2280 | ₩7550 | ₩2013 | ▲ ₩0 |
| 치금 / 폐금 / 기타 스크랩 | ₩260000 | ₩69333 | ₩220000 | ₩58667 | ▲ ₩0 |